Een gedetailleerd overzicht van onze tarieven is ook te vinden via deze link:
Download fees 2020
Vorsaison = April, Mai, Juni und die erste 2 Juliwoche (1. bis 15. Juli) mit Ausnahme von Himmelfahrt und Pfingsten (20. Mai bis 1. Juni), dann verwenden wir die Hochsaisonpreise.
Hochsaison = Juli und August mit Ausnahme von der ersten 2 Juliwoche (1. bis 15. Juli), dann verwenden wir noch die Vorsaison Preise.
Nebensaison = September und Oktober.
Rabatt
Während der Sommerferien erhalten Sie 10% Rabatt für Aufenthalte von mehr als 7 Nächten.
Gebühren 2021 | Vorsaison | Haubtsaison | Nebensaison |
---|---|---|---|
Stellplatz inkl. 2 pers, | € 21.00 | € 26.00 | € 21.00 |
Komfortplatz Privatsanitär, 2 pers. inkl. Dusche / Warmwasser und WiFi | € 31.00 | € 38.00 | € 31.00 |
Stellplatz inkl. 1 pers. | € 17.00 | € 20.50 | € 17.00 |
Inklusive Campingwagen oder Zelt, Auto, Elektrizität, Kurtaxe und Umweltabgabe. | |||
ACSI, CKE, Bestdeal, SVR karte. | € 16.00 | n.v.t. | € 16.00 |
Die Preise beinhalten 0,50 € Duschgebühr pro Person und Tag, exklusive Kurtaxe und Umweltabgabe. | |||
Zusätzliche Person 0-3 Jahre | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t |
Zusätzliche Person 4-12 Jahre | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
Zusätzliche Person ab 12 Jahre | € 3,50 | € 5,25 | € 3,50 |
Kurtaxe | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
Hund | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
Kabelfernsehen | Inklusiv | Inclusiv | Inclusiv |
Beistell-Zelt | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
Besuch, pro Tag | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
Zusätzliche Buchung | |
---|---|
Familienrad halber Tag 10 - 14 Uhr / 14 - 18 Uhr | € 12.50 |
Familienrad den ganzen Tag von 10.00 bis 18.00 Uhr | € 20.00 |
Fahrradverleih pro Tag | € 7,50 |
Fahrradverleih pro Woche | € 35,00 |
Tretautoverleih 1 Stunde | € 2,50 |
Tretautoverleih 3 Stunden | € 5,00 |
Tretautoverleih 1 Tag | € 12,50 |
Fahrradverbindungen Route | Gratis |
Wanderwege | Gratis |
'Klootschiet' Routen | € 20,00 Kaution |
